No Keputusan Menteri Keuangan | KMK-3/KM.10/2022 | |
Tgl Keputusan Menteri Keuangan | 11-01-2022 | |
Berlaku Mulai | 12-01-2022 | |
Sampai Dengan | 18-01-2022 | |
dolar Amerika Serikat (USD) | Rp 14.341,00 | |
dolar Australia (AUD) | Rp 10.315,48 | |
dolar Kanada (CAD) | Rp 11.265,24 | |
kroner Denmark (DKK) | Rp 2.178,61 | |
dolar Hongkong (HKD)) | Rp 1.838,98 | |
ringgit Malaysia (MYR) | Rp 3.418,16 | |
dolar Selandia Baru (NZD) | Rp 9.720,07 | |
kroner Norwegia (NOK) | Rp 1.616,80 | |
poundsterling Inggris (GBP) | Rp 19.399,42 | |
dolar Singapura (SGD) | Rp 10.565,08 | |
kroner Swedia (SEK) | Rp 1.573,16 | |
franc Swiss (CHF) | Rp 15.605,15 | |
yen Jepang (JPY) | Rp 12.378,25 | |
kyat Myanmar (MMK) | Rp 8,06 | |
rupee India (INR) | Rp 192,75 | |
dinar Kuwait (KWD) | Rp 47.370,00 | |
rupee Pakistan (PKR) | Rp 81,24 | |
peso Filipina (PHP) | Rp 280,32 | |
riyal Arab Saudi (SAR) | Rp 3.819,06 | |
rupee Sri Lanka (LKR) | Rp 70,99 | |
baht Thailand (THB) | Rp 429,23 | |
dolar Brunei Darussalam (BND) | Rp 10.573,57 | |
euro (EUR) | Rp 16.204,71 | |
renminbi Tiongkok (CNY) | Rp 2.247,45 | |
won Korea (KRW) | Rp 11,98 | |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 |
Berbicara wilayah Indonesia Timur, tentu yang pertama kita bayangkan adalah keindahan pantai dan tempat bersejarah yang ada di dalamnya. Di…..lanjutkan membaca
Ada yang sudah merencanakan travelling setelah pandemi virus corona berakhir? Jika kalian ingin menikmati pesona alam gunung dan lautan secara…..lanjutkan membaca
Haloo sobat BC Amq, kali ini kami mau ngajak Sobat BC untuk jalan-jalan virtual nih untuk melihat keindahan Maluku dengan…..lanjutkan membaca
Terletak di bagian barat utara pulau Ambon, Pulau Tiga masuk wilayah desa…..lanjutkan membaca
(Ambon - 14 November 2020) Pulau Ambon menyimpan berbagai keindahan yang tidak ada habisnya. Pulau Ambon yang selama ini terkenal…..lanjutkan membaca